Les stations météorologiques
En France :
Relevés météos : Ce site présente les relevés météorologiques de 14 écoles primaires de différentes régions françaises .
Station meteo de Terre-de-Haut ( Guadeloupe )
Alsace | Haguenau (Bas-Rhin) |
Aquitaine | La Teste de Buch ( Gironde ), Royan ( Gironde ), Larribar et Saint Jean Pied de Port (Pyrénées Atlantique) |
Bourgogne | Savigny lès Beaume ( Côte d'or ) |
Ile de France | Antony ( Hauts de Seine ), Bonneuil ( Val de Marne ), Maisons-Alfort ( Val de Marne ), Montesson ( Yvelines ), Paris 3ème ( Ville de Paris ) |
Languedoc-Roussillon | Cabestany ( Pyrénées Orientales ) |
Midi-Pyrénées | Capdenac ( Aveyron ), Lagarrigue ( Tarn ) |
Nord Pas de Calais | Prémesques ( Nord ) |
Pays de la Loire | |
Picardie |
|
Poitou-Charente |
La Rochelle (Charente Maritime), St Médard d'Aunis ( Charente Maritime ) |
Provence Alpes côtes d'Azur | Besse sur Issole ( Var ) |
Rhône-Alpes |
Chamrousse ( Isère ), Jas ( Loire ) |